- самовивіз з магазину
- безкоштовно від 7500 грн (детальніше)
- сплатити можна готівкою
- картою VISA або MasterCard
STATUS Premium 100
Компактна та полегшена не тільки за масою, але й за ціною модель не чинитиме надмірного тиску як на мийки з тонкого металу, так і на сімейний бюджет.
Порівняння подрібнювачів STATUS
Модель | Premium 400 | Premium 300 | Premium 200 | Premium 150 | Premium 100 |
Число стадій подрібнення | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Авто-реверс | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
Підсилювач потужності | Не вимагається | Так | Ні | Ні | Ні |
Система шумоізоляції | -75% | -50% | -30% | -20% | базова |
Двигун | Безщітковий постійного струму | Індукційний | Індукційний | Індукційний | Індукційний |
Захист від навантаження | Так | Так | Так | Так | Так |
Потужність | 750 Вт | 560 Вт | 560 Вт | 390 Вт | 390 Вт |
Частота обертання | 2200 об/хв | 1480 об/хв | 1480 об/хв | 1480 об/хв | 1480 об/хв |
Подрібнювальна камера | метал, 1200 мл | метал, 1200 мл | метал, 1200 мл | метал, 1200 мл | пластик, 1050 мл |
Маса | 8,1 кг | 10,4 кг | 9,6 кг | 8,3 кг | 7,1 кг |
Гарантійний термін | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років |
Строк служби | 15 років | 15 років | 15 років | 15 років | 15 років |
Основні характеристики:
Примітки:
* Колір або відтінок товару на фотографії може відрізнятись від реального. Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. Сайт не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.